Usługi dla mieszkańców i projektantów
Cennik usług publikowany przez ZGK Psary.
| Lp. | Wyszczególnienie | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy - format A4, A3 | 128,72 | 23% | 158,33 |
| 2 | Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy - format A2, A1 | 257,43 | 23% | 316,64 |
| 3 | Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy - format A0 | 386,15 | 23% | 474,98 |
| 4 | Plombowanie wodomierza/sublicznika | 155,02 | 23% | 190,67 |
| 5 | Montaż/demontaż wodomierza/sublicznika – na życzenie klienta (bez plombowania) | 103,32 | 23% | 127,08 |
| 6 | Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm - bez ceny wodomierza | 683,67 | 23% | 840,91 |
| 7 | Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród wraz z zaplombowaniem | 914,34 | 23% | 1 124,64 |
| 8 | Wymiana wodomierza/sublicznika – montaż i demontaż, z zaplombowaniem, bez ceny wodomierza | 188,61 | 23% | 231,98 |
| 9 | Wymiana sublicznika śr. 15 mm – montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem | 604,27 | 23% | 743,25 |
| 10 | Przywrócenie dostawy wody/zamknięcie/otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym - zadłużonemu klientowi | 120,15 | 8% | 129,76 |
| 11 | Napełnienie zbiornika na cele budowlane wodą z hydrantu (dodatkowa opłata za zużytą wodę wg wskazań wodomierza) 1h* | 150,00 | 23% | 184,50 |
| 12 | Montaż i demontaż stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (dodatkowa opłata za zużytą wodę wg wskazań wodomierza) | 165,69 | 23% | 203,80 |
| 13 | Wypożyczenie stojaka hydrantowego - dzień (wypożyczenie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące) | 6,84 zł/dzień | 23% | 8,41 zł/dzień |
| 14 | Montaż studni wodomierzowej z odcinkiem przyłącza 1 mb z podłączeniem do istniejącej nawiertki wodociągowej | 3264,75 | 23% | 4015,64 |
| 15 | Wykonanie 1 mb przyłącza wodociągowego DN32 lub DN40 | 277,16 | 23% | 340,91 |
| 16 | Wykonanie przyłącza wodociągowego DN32 lub DN40 w terenie urządzonym | kalkulacja indywidualna | ||
| 17 | Koszenie trawników w terenie płaskim, zagrabienie, odwóz i utylizacja odpadów zielonych 1 m² | 0,57 | 8% | 0,62 |
| 17a | Cięcie żywopłotów 1 m² | 3,38 | 8% | 3,65 |
| 17b | Przycinka drzew i krzewów 1 szt. | kalkulacja indywidualna | ||
| 17c | Wycinka drzew | kalkulacja indywidualna | ||
| 17d | Nasadzenia drzew – 1 szt. (bez sadzonki) | 86,35 | 8% | 93,26 |
| 18 | Ręczne odśnieżanie chodników 1 m² | 0,65 | 8% | 0,70 |
| 18a | Ręczne posypywanie solą chodników 1 m² | 1,30 | 8% | 1,40 |
| 18b | Mechaniczne odśnieżanie dróg 1 km | 130,00 | 8% | 140,40 |
| 18c | Mechaniczne posypywanie dróg solą 1 km | 260,00 | 8% | 280,80 |
| 19 | Usługa „Pan Złota Rączka” (bez materiału) 1h* | 70,80 | 23% | 87,08 |
| 21 | Wynajem ciągnika z przyczepą* | 125,00 | 23% | 153,75 |
| 22 | Wynajem samochodu do 3,5t* | 90,00 | 23% | 110,70 |
| 23 | Wynajęcie koparko-ładowarki – 1h* | 195,00 | 23% | 239,85 |
| 24 | Wynajęcie minikoparki 1h* | 130,00 | 23% | 159,90 |
| 25 | Wynajęcie rębaka 1h* | 155,00 | 23% | 190,65 |
| 26 | Wynajęcie ciągnika z kosiarką bijakową 1h* | 290,00 | 23% | 356,70 |
* rozpoczęta godzina. Dla pozycji wymagających kalkulacji indywidualnej cena ustalana jest osobno.
